Estadísticas de uso para gestion.patcorp.cl

Período resumido: Abril 2019
Generado el 26-Apr-2019 07:16 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2019
Total Accesos 46
Total Archivos 43
Total Páginas 11
Total Visitas 11
Total KBytes 115
Total Clientes 11
Total URLs 4
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 5
. Media Max
Accesos por Hora 0 24
Accesos por Día 1 24
Archivos por Día 1 24
Páginas por Día 0 2
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 5 27
Accesos por código de respuesta
200 - OK 93.48% 43
404 - No se encuentra 6.52% 3

Uso diario en Abril 2019

Estadísticas diarias de Abril 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 6.52% 3 6.98% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 13 11.14%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
7 7 15.22% 7 16.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 27 23.32%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
10 24 52.17% 24 55.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 22 18.99%
11 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.35% 2 4.65% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 12 10.35%
17 2 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.17% 1 2.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 6 5.17%

Uso por horas en Abril 2019

Estadísticas por hora de Abril 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 4.35% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
6 0 2 4.35% 0 2 4.65% 0 2 18.18% 0 12 10.35%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 17.39% 0 7 16.28% 0 0 0.00% 1 27 23.32%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 25 54.35% 1 25 58.14% 0 0 0.00% 1 23 19.78%
21 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%
22 0 3 6.52% 0 2 4.65% 0 2 18.18% 0 12 10.35%
23 0 1 2.17% 0 1 2.33% 0 1 9.09% 0 6 5.17%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 27 58.70% 25 21.36% /custom/mydoli/webservices/mydoli_other.php
2 11 23.91% 66 56.90% /
3 3 6.52% 24 20.41% /custom/mydoli/webservices/mydoli_thirdparty.php
4 2 4.35% 2 1.33% /custom/mydoli/webservices/mydoli_commande.php

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 11 23.91% 66 56.90% /
2 27 58.70% 25 21.36% /custom/mydoli/webservices/mydoli_other.php
3 3 6.52% 24 20.41% /custom/mydoli/webservices/mydoli_thirdparty.php
4 2 4.35% 2 1.33% /custom/mydoli/webservices/mydoli_commande.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 23.91% 11 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 23.91% 10 100.00% /

Los 11 primeros de un total de 11 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 23 50.00% 23 53.49% 21 18.20% 0 0.00% client-186-11-80-137.imovil.entelpcs.cl
2 8 17.39% 8 18.60% 28 24.11% 0 0.00% pc-204-244-161-190.cm.vtr.net
3 7 15.22% 7 16.28% 42 36.21% 7 63.64% 60.191.38.77
4 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 134.209.170.17
5 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 209.17.96.242
6 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 209.17.97.106
7 1 2.17% 1 2.33% 1 0.79% 0 0.00% client-186-11-65-237.imovil.entelpcs.cl
8 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-207.a.ahrefs.com
9 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-235.a.ahrefs.com
10 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-74.a.ahrefs.com
11 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u16d9973656b511e99498f310838d6ab1u-digitalocean

Los 10 primeros de un total de 11 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 15.22% 7 16.28% 42 36.21% 7 63.64% 60.191.38.77
2 8 17.39% 8 18.60% 28 24.11% 0 0.00% pc-204-244-161-190.cm.vtr.net
3 23 50.00% 23 53.49% 21 18.20% 0 0.00% client-186-11-80-137.imovil.entelpcs.cl
4 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 134.209.170.17
5 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 209.17.96.242
6 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% 209.17.97.106
7 1 2.17% 1 2.33% 6 5.17% 1 9.09% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u16d9973656b511e99498f310838d6ab1u-digitalocean
8 1 2.17% 1 2.33% 1 0.79% 0 0.00% client-186-11-65-237.imovil.entelpcs.cl
9 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-207.a.ahrefs.com
10 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-235.a.ahrefs.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 46 100.00% - (Direct Request)

Los 5 primeros de un total de 5 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 69.57% myDoli
2 7 15.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 3 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 2 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Accesos por país en Abril 2019

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 24 52.17% 24 55.81% 22 18.99% Chile
2 11 23.91% 11 25.58% 66 56.90% No resuelve/desconocido
3 8 17.39% 8 18.60% 28 24.11% Red (net)
4 3 6.52% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23