Estadísticas de uso para gestion.patcorp.cl

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-Apr-2020 06:06 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 13
Total Archivos 13
Total Páginas 13
Total Visitas 13
Total KBytes 32
Total Clientes 7
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 4
. Media Max
Accesos por Hora 0 3
Accesos por Día 0 4
Archivos por Día 0 4
Páginas por Día 0 4
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 4
KBytes por Día 1 13
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 13

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
4 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 2 28.57% 13 40.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 3 42.86% 13 40.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 14.29% 6 20.00%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
3 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
6 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
7 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
8 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 6 20.00%
14 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 6 20.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 0 6 20.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 0 13 40.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 13 100.00% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 100.00% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 100.00% 13 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 100.00% 12 100.00% /

Los 7 primeros de un total de 7 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6 46.15% 6 46.15% 0 0.00% 6 46.15% planetlab15.net.in.tum.de
2 2 15.38% 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% planetlab5.net.in.tum.de
3 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
4 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% 68.183.154.239
5 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% melia.onyphe.io
6 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% nieve.onyphe.io
7 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% prod-nyc3.qencode-encoder-1053aebc5ec311eaaad576050b26adc7

Los 7 primeros de un total de 7 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% 148-192-15-51.rev.cloud.scaleway.com
2 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% 68.183.154.239
3 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% melia.onyphe.io
4 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% nieve.onyphe.io
5 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% 1 7.69% prod-nyc3.qencode-encoder-1053aebc5ec311eaaad576050b26adc7
6 6 46.15% 6 46.15% 0 0.00% 6 46.15% planetlab15.net.in.tum.de
7 2 15.38% 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% planetlab5.net.in.tum.de

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13 100.00% - (Direct Request)

Los 4 primeros de un total de 4 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8 61.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 2 15.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
3 2 15.38% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 1 7.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2020

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8 61.54% 8 61.54% 0 0.00% Alemania
2 2 15.38% 2 15.38% 13 40.00% No resuelve/desconocido
3 2 15.38% 2 15.38% 13 40.00% Territorios Británicos del Océano Índico
4 1 7.69% 1 7.69% 6 20.00% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23