Estadísticas de uso para gestion.patcorp.cl

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 31-Oct-2020 06:34 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 39
Total Archivos 25
Total Páginas 21
Total Visitas 21
Total KBytes 68
Total Clientes 16
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 6
. Media Max
Accesos por Hora 0 12
Accesos por Día 1 12
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 2 18
Accesos por código de respuesta
200 - OK 64.10% 25
404 - No se encuentra 35.90% 14

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 5.13% 2 8.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 12.50% 6 9.04%
4 12 30.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 5.13% 2 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.26%
7 3 7.69% 3 12.00% 3 14.29% 3 14.29% 3 18.75% 18 27.13%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 0 0.00%
10 2 5.13% 2 8.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 12.50% 6 9.04%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 6 9.04%
15 2 5.13% 2 8.00% 2 9.52% 2 9.52% 1 6.25% 0 0.00%
16 2 5.13% 2 8.00% 1 4.76% 1 4.76% 2 12.50% 6 9.17%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00%
20 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 6 9.04%
21 1 2.56% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.13%
22 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 6 9.04%
23 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 0 0.00%
24 2 5.13% 2 8.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 12.50% 6 9.04%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.56% 1 4.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 6 9.04%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 5.13% 2 8.00% 2 9.52% 2 9.52% 1 6.25% 0 0.00%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
4 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 6 9.04%
5 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 6 9.04%
6 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 6 9.04%
7 0 2 5.13% 0 2 8.00% 0 2 9.52% 0 12 18.09%
8 0 3 7.69% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
9 0 3 7.69% 0 3 12.00% 0 1 4.76% 0 6 9.31%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.13%
12 0 2 5.13% 0 2 8.00% 0 2 9.52% 0 6 9.04%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 7.69% 0 3 12.00% 0 3 14.29% 0 6 9.04%
15 0 2 5.13% 0 2 8.00% 0 2 9.52% 0 6 9.04%
16 0 13 33.33% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 6 9.04%
17 0 2 5.13% 0 2 8.00% 0 2 9.52% 0 0 0.00%
18 0 1 2.56% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.13%
19 0 2 5.13% 0 2 8.00% 0 2 9.52% 0 6 9.04%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 21 53.85% 68 99.47% /
2 4 10.26% 0 0.53% /robots.txt

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 21 53.85% 68 99.47% /
2 4 10.26% 0 0.53% /robots.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 21 53.85% 21 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 21 53.85% 20 100.00% /

Los 16 primeros de un total de 16 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 30.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns560073.ip-192-99-0.net
2 10 25.64% 10 40.00% 0 0.00% 10 47.62% planetlab15.net.in.tum.de
3 2 5.13% 2 8.00% 0 0.26% 0 0.00% ec2-3-92-161-230.compute-1.amazonaws.com
4 2 5.13% 2 8.00% 0 0.26% 0 0.00% ec2-34-203-209-245.compute-1.amazonaws.com
5 2 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-234-54-252.compute-1.amazonaws.com
6 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 104.131.3.79
7 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% prod-nyc3.qencode-encoder-11d00f34093f11ebbe7876050b26adc7

Los 10 primeros de un total de 16 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 104.131.3.79
2 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.56% 1 4.00% 6 9.04% 1 4.76% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 39 100.00% - (Direct Request)

Los 6 primeros de un total de 6 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12 30.77% curl/7.68.0
2 10 25.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 9 23.08% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 4 10.26% Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com/info/spider.php)
5 2 5.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 (compatibl
6 2 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Octubre 2020

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 15 38.46% 13 52.00% 56 81.91% Comercial (com)
2 12 30.77% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
3 10 25.64% 10 40.00% 0 0.00% Alemania
4 2 5.13% 2 8.00% 12 18.09% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23