Estadísticas de uso para patcorp.cl

Período resumido: Abril 2022
Generado el 01-May-2022 08:05 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2022
Total Accesos 11827
Total Archivos 10550
Total Páginas 2281
Total Visitas 1230
Total KBytes 315924
Total Clientes 1032
Total URLs 250
Total Enlaces origen 99
Total Navegadores 227
. Media Max
Accesos por Hora 16 342
Accesos por Día 394 1040
Archivos por Día 351 976
Páginas por Día 76 145
Clientes por Día 34 94
Visitas por Día 41 65
KBytes por Día 10531 33215
Accesos por código de respuesta
200 - OK 89.20% 10550
206 - Contenido parcial 0.27% 32
301 - Movido permanentemente 5.97% 706
302 - Encontrado 0.02% 2
401 - No autorizado 0.50% 59
403 - Prohibido 1.25% 148
404 - No se encuentra 2.75% 325
503 - Servicio no disponible 0.04% 5

Uso diario en Abril 2022

Estadísticas diarias de Abril 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 382 3.23% 351 3.33% 48 2.10% 37 3.01% 59 5.72% 14789 4.68%
2 376 3.18% 326 3.09% 51 2.24% 46 3.74% 94 9.11% 18290 5.79%
3 248 2.10% 196 1.86% 104 4.56% 36 2.93% 52 5.04% 4953 1.57%
4 686 5.80% 653 6.19% 77 3.38% 36 2.93% 48 4.65% 27193 8.61%
5 1040 8.79% 976 9.25% 113 4.95% 65 5.28% 84 8.14% 33215 10.51%
6 579 4.90% 541 5.13% 55 2.41% 39 3.17% 56 5.43% 17365 5.50%
7 224 1.89% 168 1.59% 121 5.30% 40 3.25% 52 5.04% 1270 0.40%
8 411 3.48% 357 3.38% 81 3.55% 52 4.23% 63 6.10% 7977 2.53%
9 61 0.52% 40 0.38% 33 1.45% 26 2.11% 36 3.49% 331 0.10%
10 93 0.79% 52 0.49% 40 1.75% 25 2.03% 49 4.75% 863 0.27%
11 702 5.94% 653 6.19% 64 2.81% 41 3.33% 59 5.72% 19198 6.08%
12 302 2.55% 269 2.55% 66 2.89% 50 4.07% 57 5.52% 6190 1.96%
13 453 3.83% 375 3.55% 145 6.36% 43 3.50% 40 3.88% 11613 3.68%
14 305 2.58% 263 2.49% 53 2.32% 38 3.09% 43 4.17% 4290 1.36%
15 221 1.87% 165 1.56% 119 5.22% 35 2.85% 46 4.46% 1576 0.50%
16 199 1.68% 169 1.60% 42 1.84% 27 2.20% 41 3.97% 2948 0.93%
17 92 0.78% 72 0.68% 30 1.32% 28 2.28% 37 3.59% 1741 0.55%
18 260 2.20% 227 2.15% 53 2.32% 40 3.25% 46 4.46% 7404 2.34%
19 671 5.67% 623 5.91% 74 3.24% 42 3.41% 62 6.01% 17724 5.61%
20 596 5.04% 557 5.28% 84 3.68% 39 3.17% 51 4.94% 17264 5.46%
21 529 4.47% 480 4.55% 63 2.76% 41 3.33% 52 5.04% 13102 4.15%
22 482 4.08% 428 4.06% 142 6.23% 54 4.39% 59 5.72% 12050 3.81%
23 150 1.27% 104 0.99% 54 2.37% 46 3.74% 52 5.04% 1349 0.43%
24 136 1.15% 100 0.95% 58 2.54% 37 3.01% 44 4.26% 1098 0.35%
25 388 3.28% 352 3.34% 66 2.89% 44 3.58% 52 5.04% 10381 3.29%
26 383 3.24% 340 3.22% 118 5.17% 49 3.98% 62 6.01% 7290 2.31%
27 301 2.55% 261 2.47% 66 2.89% 45 3.66% 55 5.33% 7138 2.26%
28 412 3.48% 371 3.52% 76 3.33% 32 2.60% 49 4.75% 8689 2.75%
29 713 6.03% 677 6.42% 131 5.74% 54 4.39% 68 6.59% 25177 7.97%
30 432 3.65% 404 3.83% 54 2.37% 44 3.58% 60 5.81% 13456 4.26%

Uso por horas en Abril 2022

Estadísticas por hora de Abril 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 364 3.08% 10 313 2.97% 2 70 3.07% 178 5330 1.69%
1 6 204 1.72% 5 175 1.66% 1 53 2.32% 103 3095 0.98%
2 8 249 2.11% 7 211 2.00% 1 51 2.24% 251 7518 2.38%
3 7 239 2.02% 6 190 1.80% 3 90 3.95% 152 4567 1.45%
4 12 362 3.06% 10 308 2.92% 3 97 4.25% 179 5382 1.70%
5 6 189 1.60% 5 156 1.48% 1 53 2.32% 113 3398 1.08%
6 5 173 1.46% 4 142 1.35% 1 44 1.93% 98 2940 0.93%
7 6 180 1.52% 4 148 1.40% 1 54 2.37% 105 3137 0.99%
8 17 521 4.41% 13 409 3.88% 9 287 12.58% 237 7118 2.25%
9 14 434 3.67% 13 395 3.74% 2 71 3.11% 462 13873 4.39%
10 31 950 8.03% 29 879 8.33% 5 153 6.71% 882 26464 8.38%
11 24 737 6.23% 23 705 6.68% 2 78 3.42% 743 22278 7.05%
12 19 586 4.95% 16 506 4.80% 4 122 5.35% 478 14347 4.54%
13 20 600 5.07% 18 549 5.20% 3 92 4.03% 710 21308 6.74%
14 38 1157 9.78% 36 1097 10.40% 3 113 4.95% 1434 43008 13.61%
15 38 1167 9.87% 36 1080 10.24% 4 128 5.61% 1001 30035 9.51%
16 21 633 5.35% 18 569 5.39% 4 136 5.96% 495 14845 4.70%
17 23 715 6.05% 22 673 6.38% 3 108 4.73% 667 20012 6.33%
18 13 390 3.30% 11 348 3.30% 2 63 2.76% 405 12143 3.84%
19 17 523 4.42% 14 447 4.24% 2 63 2.76% 604 18108 5.73%
20 6 183 1.55% 4 147 1.39% 1 41 1.80% 97 2897 0.92%
21 13 419 3.54% 12 373 3.54% 2 83 3.64% 277 8302 2.63%
22 13 404 3.42% 10 326 3.09% 4 128 5.61% 365 10960 3.47%
23 14 448 3.79% 13 404 3.83% 3 103 4.52% 495 14854 4.70%

Los 30 primeros de un total de 250 URLs
# Accesos KBytes URL
1 697 5.89% 8748 2.77% /
2 417 3.53% 0 0.00% /favicon.ico
3 371 3.14% 34 0.01% /robots.txt
4 217 1.83% 1609 0.51% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
5 208 1.76% 387 0.12% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
6 204 1.72% 84 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.js
7 203 1.72% 5725 1.81% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
8 201 1.70% 6229 1.97% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
9 201 1.70% 6645 2.10% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 199 1.68% 84 0.03% /wp-content/plugins/ultimate-under-construction/includes/css/plugin_styles.css
11 199 1.68% 636 0.20% /wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css
12 198 1.67% 5426 1.72% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
13 198 1.67% 3153 1.00% /wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
14 197 1.67% 4104 1.30% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
15 196 1.66% 780 0.25% /wp-content/themes/enfold/css/base.css
16 196 1.66% 3353 1.06% /wp-content/themes/enfold/css/layout.css
17 196 1.66% 587 0.19% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 195 1.65% 188 0.06% /wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css
19 192 1.62% 359 0.11% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css
20 190 1.61% 61 0.02% /wp-content/themes/enfold/css/custom.css
21 190 1.61% 104 0.03% /wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js
22 178 1.51% 4334 1.37% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/js/greensock.js
23 175 1.48% 533 0.17% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/css/layerslider.css
24 175 1.48% 3349 1.06% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js
25 174 1.47% 118 0.04% /wp-admin/css/color-picker.min.css
26 172 1.45% 536 0.17% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js
27 151 1.28% 6 0.00% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/img/blank.gif
28 150 1.27% 758 0.24% /wp-content/uploads/2017/08/logo-PAT-2017-1.png
29 149 1.26% 236 0.07% /wp-content/themes/enfold/css/print.css
30 145 1.23% 4362 1.38% /wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/assets/fonts/entypo-fontello.woff

Los 10 primeros de un total de 250 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 109 0.92% 96820 30.65% /wp-content/uploads/2015/05/banner2b.jpg
2 117 0.99% 13189 4.17% /wp-content/uploads/2018/10/banner11_pat.jpg
3 138 1.17% 11384 3.60% /wp-content/uploads/2020/10/Opera-Instantánea_2020-10-06_124445_www.zoomtecnologico.com_-260x185.png
4 136 1.15% 10805 3.42% /wp-content/uploads/2020/08/Opera-Instantánea_2020-08-18_204042_www.cnnchile.com_-260x185.png
5 135 1.14% 9863 3.12% /wp-content/uploads/2020/08/Opera-Instantánea_2020-08-31_173619_patindustrial.com_-260x185.png
6 19 0.16% 9668 3.06% /wp-content/uploads/2020/11/Automatizacion-1210x423.png
7 697 5.89% 8748 2.77% /
8 135 1.14% 8673 2.75% /wp-content/uploads/2020/11/Automatizacion-260x185.png
9 17 0.14% 7698 2.44% /wp-content/uploads/2020/08/Opera-Instantánea_2020-08-18_201746_rudo.video_-1098x423.png
10 107 0.90% 6816 2.16% /wp-content/uploads/2018/10/renderFSV.jpg

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 697 5.89% 748 66.14% /
2 71 0.60% 29 2.56% /contacto/
3 44 0.37% 21 1.86% /prensa-2/
4 12 0.10% 18 1.59% /vision-artificial/
5 28 0.24% 16 1.41% /productos/vision-artificial/
6 29 0.25% 15 1.33% /desarrollos-especificos/servicios/
7 82 0.69% 14 1.24% /nosotros/
8 24 0.20% 14 1.24% /productos/deltapack/
9 4 0.03% 13 1.15% /desarrollos-especificos/ingenieria-robotica/
10 23 0.19% 13 1.15% /pat-la-ultima-tecnologia-en-robotica-ya-esta-en-chile/

Los 10 primeros de un total de 57 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 697 5.89% 712 61.43% /
2 71 0.60% 42 3.62% /contacto/
3 44 0.37% 31 2.67% /prensa-2/
4 82 0.69% 24 2.07% /nosotros/
5 12 0.10% 19 1.64% /vision-artificial/
6 31 0.26% 16 1.38% /productos/smart-scanner/
7 28 0.24% 16 1.38% /productos/vision-artificial/
8 29 0.25% 15 1.29% /desarrollos-especificos/servicios/
9 47 0.40% 15 1.29% /productos/
10 26 0.22% 15 1.29% /productos/manipulacion-de-materiales/

Los 30 primeros de un total de 1032 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 346 2.93% 341 3.23% 14502 4.59% 5 0.41% 212.231.184.245
2 343 2.90% 334 3.17% 9594 3.04% 8 0.65% z357.entelchile.net
3 216 1.83% 198 1.88% 1157 0.37% 55 4.47% crawl-66-249-70-102.googlebot.com
4 213 1.80% 207 1.96% 1244 0.39% 65 5.28% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
5 178 1.51% 173 1.64% 4835 1.53% 3 0.24% 186.67.68.194
6 161 1.36% 151 1.43% 782 0.25% 39 3.17% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
7 150 1.27% 146 1.38% 4870 1.54% 4 0.33% z444.entelchile.net
8 127 1.07% 127 1.20% 6351 2.01% 1 0.08% static.200.75.4.195.gtdinternet.com
9 104 0.88% 90 0.85% 2376 0.75% 1 0.08% static.190.8.79.157.gtdinternet.com
10 100 0.85% 99 0.94% 6055 1.92% 1 0.08% 97.64.50.133
11 100 0.85% 55 0.52% 457 0.14% 9 0.73% www.seokicks.de
12 99 0.84% 87 0.82% 419 0.13% 1 0.08% 172.121.220.52
13 99 0.84% 98 0.93% 3841 1.22% 2 0.16% 201.238.225.183
14 99 0.84% 98 0.93% 5818 1.84% 1 0.08% pc-182-173-86-200.cm.vtr.net
15 98 0.83% 97 0.92% 5814 1.84% 3 0.24% pc-148-86-214-201.cm.vtr.net
16 94 0.79% 93 0.88% 5939 1.88% 1 0.08% xxb149-145.entelchile.net
17 91 0.77% 90 0.85% 4646 1.47% 1 0.08% host179.60.64.252.dynamic.pacificonet.cl
18 91 0.77% 90 0.85% 5789 1.83% 2 0.16% pc-60-154-214-201.cm.vtr.net
19 90 0.76% 89 0.84% 5783 1.83% 1 0.08% 45.232.92.119
20 87 0.74% 86 0.82% 2440 0.77% 1 0.08% 200.54.234.202
21 86 0.73% 82 0.78% 3376 1.07% 2 0.16% static.201.238.253.26.gtdinternet.com
22 84 0.71% 82 0.78% 3387 1.07% 2 0.16% 190.215.92.244
23 84 0.71% 82 0.78% 3285 1.04% 2 0.16% as5300-s37-096.cnt.entelchile.net
24 84 0.71% 82 0.78% 3387 1.07% 2 0.16% as5300-s37-225.cnt.entelchile.net
25 82 0.69% 64 0.61% 977 0.31% 26 2.11% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
26 79 0.67% 78 0.74% 5617 1.78% 1 0.08% 147.161.128.117
27 76 0.64% 74 0.70% 2277 0.72% 1 0.08% 190.110.109.51
28 76 0.64% 71 0.67% 2159 0.68% 1 0.08% customer-gto-cgn-171-168.megared.net.mx
29 75 0.63% 72 0.68% 2203 0.70% 1 0.08% 108-210-168-181.fibertel.com.ar
30 75 0.63% 73 0.69% 2267 0.72% 3 0.24% pc-211-89-100-190.cm.vtr.net

Los 10 primeros de un total de 1032 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 346 2.93% 341 3.23% 14502 4.59% 5 0.41% 212.231.184.245
2 343 2.90% 334 3.17% 9594 3.04% 8 0.65% z357.entelchile.net
3 127 1.07% 127 1.20% 6351 2.01% 1 0.08% static.200.75.4.195.gtdinternet.com
4 100 0.85% 99 0.94% 6055 1.92% 1 0.08% 97.64.50.133
5 94 0.79% 93 0.88% 5939 1.88% 1 0.08% xxb149-145.entelchile.net
6 99 0.84% 98 0.93% 5818 1.84% 1 0.08% pc-182-173-86-200.cm.vtr.net
7 98 0.83% 97 0.92% 5814 1.84% 3 0.24% pc-148-86-214-201.cm.vtr.net
8 91 0.77% 90 0.85% 5789 1.83% 2 0.16% pc-60-154-214-201.cm.vtr.net
9 90 0.76% 89 0.84% 5783 1.83% 1 0.08% 45.232.92.119
10 79 0.67% 78 0.74% 5617 1.78% 1 0.08% 147.161.128.117

Los 99 primeros de un total de 99 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5977 50.54% https://patindustrial.com/
2 3021 25.54% - (Direct Request)
3 903 7.64% https://patindustrial.com/nosotros/
4 251 2.12% https://www.google.com/
5 200 1.69% https://patindustrial.com/prensa-2/
6 117 0.99% https://patindustrial.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
7 116 0.98% https://patindustrial.com/productos/
8 103 0.87% https://patindustrial.com/entrevista-mineria-del-manana/
9 89 0.75% https://patindustrial.com/las-tecnologias-roboticas-que-destacan-en-tiempos-de-covid-19/
10 83 0.70% https://patindustrial.com/contacto/
11 64 0.54% www.google.com
12 62 0.52% https://patindustrial.com/pat-la-ultima-tecnologia-en-robotica-ya-esta-en-chile/
13 60 0.51% https://patindustrial.com/desarrollos-especificos/servicios/
14 58 0.49% https://patindustrial.com/wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/skins/fullwidth/skin.css
15 46 0.39% https://patindustrial.com/servicios/
16 36 0.30% https://patindustrial.com/productos/empacado/
17 35 0.30% https://patindustrial.com/productos/manipulacion-de-materiales/
18 35 0.30% https://patindustrial.com/productos/vision-artificial/
19 33 0.28% http://www.google.com.hk
20 31 0.26% https://patindustrial.com/fines-de-linea/
21 31 0.26% https://patindustrial.com/ventiladores-made-in-chile/
22 28 0.24% https://patindustrial.com/page/2/
23 28 0.24% https://patindustrial.com/transporte-inteligente-y-apoyo-a-la-logistica-2/
24 28 0.24% https://www.google.com
25 26 0.22% https://patindustrial.com/maquinaria-para-fines-especificos/
26 26 0.22% https://patindustrial.com/paletizado-de-productos/
27 18 0.15% https://patindustrial.com/category/robotica/
28 18 0.15% https://patindustrial.com/pat-tecnologia-chilena-se-adapta-para-fabricar-respiradores-mecanicos-y-aportar-en-la-pandemia/
29 15 0.13% https://patindustrial.com/feed/
30 15 0.13% https://patindustrial.com/page/3/
31 15 0.13% https://patindustrial.com/participacion-en-i-cumbre-de-socios-minnovex/
32 15 0.13% https://patindustrial.com/productos/soporte-tecnico/
33 14 0.12% https://www.google.cl/
34 10 0.08% https://patindustrial.com/productos/deltapack/
35 10 0.08% https://patindustrial.com/productos/paletizado-2/
36 10 0.08% https://patindustrial.com/productos/paletizado/
37 10 0.08% https://patindustrial.com/productos/smart-conveyors/
38 9 0.08% https://patindustrial.com/asistencia-a-maquina-cnc/
39 9 0.08% https://patindustrial.com/productos/desarrollo-e-industrializacion-de-conceptos/
40 7 0.06% https://patindustrial.com/empresa-chilena-fabrica-respiradores-mecanicos-para-apoyar-en-la-emergencia-sanitaria-2/
41 7 0.06% https://patindustrial.com/empresa-chilena-pionera-en-robotica-fabrica-respiradores-mecanicos-para-apoyar-en-la-emergencia-sanitaria/
42 7 0.06% https://www.patindustrial.com/
43 7 0.06% patcorp.cl
44 7 0.06% patindustrial.cl
45 7 0.06% patindustrial.com
46 6 0.05% https://patindustrial.com/presencia-en-madero-mineria/
47 6 0.05% https://patindustrial.com/productos/despaletizado-e-intercambio-de-pallets/
48 6 0.05% https://www.dornerconveyors.com/
49 5 0.04% http://cpanel.patcorp.cl/wp-login.php
50 5 0.04% http://cpcontacts.patcorp.cl/wp-login.php
51 5 0.04% http://webdisk.patcorp.cl/wp-login.php
52 5 0.04% https://patindustrial.com/empresa-chilena-fabrica-respiradores-mecanicos-para-apoyar-en-la-emergencia-sanitaria/
53 5 0.04% https://patindustrial.com/productos/soldadura/
54 4 0.03% https://patindustrial.com/desarrollos-especificos/ingenieria-robotica/
55 4 0.03% https://patindustrial.com/mineria-chilena-destaca-participacion-de-pat-y-tersainox-en-desarrollo-de-ventiladores/
56 4 0.03% https://patindustrial.com/productos/control-de-calidad/
57 4 0.03% https://patindustrial.com/productos/smart-scanner/
58 4 0.03% https://solicitudesxmail.crm.dynamics.com/
59 3 0.03% http://patindustrial.com/
60 3 0.03% http://webmail.patcorp.cl/wp-login.php
61 3 0.03% https://dhlamericascl.freshdesk.com/
62 3 0.03% https://dorner.crm.dynamics.com/
63 3 0.03% https://patindustrial.com/apoyando-a-chile-frente-al-covid-19/
64 3 0.03% https://patindustrial.com/maquinaria-para-fines-especificos/soldadura
65 3 0.03% https://patindustrial.com/transporte-inteligente-y-apoyo-a-la-logistica-2/smart-scanner
66 3 0.03% https://semalt.net/serp/keywords/
67 3 0.03% https://www.bing.com
68 2 0.02% android-app://com.linkedin.android/
69 2 0.02% http://cpcalendars.patcorp.cl/wp-login.php
70 2 0.02% https://patindustrial.com/category/sin-categoria/
71 2 0.02% https://patindustrial.com/empresa-chilena-pat-industrial-solutions-dona-ventilador-mecanico-de-emergencia-al-hospital-nacional-guillermo-almenara/
72 2 0.02% https://patindustrial.com/productos/contacto/
73 2 0.02% https://patindustrial.com/soldadura-estanques/
74 2 0.02% https://patindustrial.com/vision-artificial/
75 2 0.02% https://www.google.com.mx/
76 1 0.01% http://190.3.170.28:80/
77 1 0.01% http://patindustrial.com/feed/
78 1 0.01% https://app.close.com/lead/lead_Lzw7QtC9TZEF2nAs6fnxfcp7BrGGAbaJuz1sxivespd/
79 1 0.01% https://app.close.com/tasks/inbox/
80 1 0.01% https://f-iniciativas.crm4.dynamics.com/
81 1 0.01% https://lm.facebook.com/
82 1 0.01% https://my322795-sso.crm.ondemand.com/
83 1 0.01% https://patindustrial.com/category/prensa/
84 1 0.01% https://patindustrial.com/category/prensa/page/2/
85 1 0.01% https://patindustrial.com/cgi/Resources/List
86 1 0.01% https://patindustrial.com/citrix/cgi/Resources/List
87 1 0.01% https://patindustrial.com/fines-de-linea/empacado
88 1 0.01% https://patindustrial.com/fines-de-linea/paletizado
89 1 0.01% https://patindustrial.com/fines-de-linea/vision-artificial
90 1 0.01% https://patindustrial.com/tag/prensa/page/2/
91 1 0.01% https://pe.images.search.yahoo.com/search/images
92 1 0.01% https://secomea.jitbit.com/
93 1 0.01% https://smartcfo.zendesk.com/
94 1 0.01% https://webtechsurvey.com/website/patcorp.cl
95 1 0.01% https://www.bing.com/
96 1 0.01% https://www.genealog.cl/
97 1 0.01% https://www.patindustrial.com
98 1 0.01% https://www.patindustrial.com/core/misc/drupal.js
99 1 0.01% https://www.patindustrial.com/misc/drupal.js

Los 15 primeros de un total de 227 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1770 14.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
2 1186 10.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
3 991 8.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
4 625 5.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 533 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
6 523 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
7 388 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 196 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 190 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
10 173 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 151 1.28% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 146 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
13 141 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S
14 128 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36
15 121 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2022

Los 25 primeros de un total de 25 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3670 31.03% 3384 32.08% 120512 38.15% No resuelve/desconocido
2 3030 25.62% 2416 22.90% 37405 11.84% Comercial (com)
3 2773 23.45% 2675 25.36% 106335 33.66% Red (net)
4 984 8.32% 963 9.13% 27659 8.75% Chile
5 537 4.54% 363 3.44% 5207 1.65% Alemania
6 261 2.21% 254 2.41% 5993 1.90% Argentina
7 221 1.87% 208 1.97% 5657 1.79% México
8 65 0.55% 64 0.61% 2047 0.65% Perú
9 64 0.54% 61 0.58% 1020 0.32% Colombia
10 42 0.36% 41 0.39% 1698 0.54% Bolivia
11 42 0.36% 31 0.29% 610 0.19% Federacion Rusa
12 32 0.27% 31 0.29% 573 0.18% España
13 32 0.27% 31 0.29% 573 0.18% Uruguay
14 30 0.25% 30 0.28% 299 0.09% Viet Nam
15 12 0.10% 10 0.09% 18 0.01% Brasil
16 11 0.09% 11 0.10% 69 0.02% Rumania
17 8 0.07% 3 0.03% 94 0.03% European Union
18 3 0.03% 3 0.03% 9 0.00% Austria
19 2 0.02% 0 0.00% 14 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
20 2 0.02% 0 0.00% 68 0.02% Tokelau
21 2 0.02% 0 0.00% 41 0.01% Reino Unido
22 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Dinamarca
23 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Hong Kong
24 1 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Suecia
25 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23