Estadísticas de uso para ticket.patcorp.cl

Período resumido: Enero 2021
Generado el 31-Jan-2021 05:31 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 75
Total Archivos 0
Total Páginas 74
Total Visitas 66
Total KBytes 8
Total Clientes 44
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 7
. Media Max
Accesos por Hora 0 9
Accesos por Día 2 11
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 2 11
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 88.00% 66
404 - No se encuentra 12.00% 9

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4 5.33% 0 0.00% 4 5.41% 4 6.06% 4 9.09% 1 6.67%
2 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
3 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 1 6.67%
4 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
5 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
6 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
7 11 14.67% 0 0.00% 11 14.86% 3 4.55% 3 6.82% 1 6.67%
8 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 0 3.33%
9 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 1 6.67%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
12 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 1 6.67%
13 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
14 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
15 1 1.33% 0 0.00% 1 1.35% 1 1.52% 1 2.27% 0 3.33%
16 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
17 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 3.33%
18 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.00%
19 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 1 6.67%
20 6 8.00% 0 0.00% 6 8.11% 6 9.09% 5 11.36% 1 10.00%
21 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 8.00% 0 0.00% 6 8.11% 6 9.09% 6 13.64% 1 6.67%
24 3 4.00% 0 0.00% 3 4.05% 3 4.55% 3 6.82% 0 3.33%
25 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 5.33% 0 0.00% 4 5.41% 4 6.06% 3 6.82% 0 3.33%
30 2 2.67% 0 0.00% 2 2.70% 2 3.03% 2 4.55% 0 0.00%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 1.35% 0 0 3.33%
1 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 6.67%
2 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 3.33%
3 0 9 12.00% 0 0 0.00% 0 9 12.16% 0 0 3.33%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 6.67% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 1 10.00%
6 0 5 6.67% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 1 13.33%
7 0 3 4.00% 0 0 0.00% 0 3 4.05% 0 1 6.67%
8 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 6.67%
9 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 0.00%
10 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 3.33%
12 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 6 8.11% 0 1 10.00%
13 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 6 8.11% 0 1 10.00%
14 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 1 6.67%
18 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 3.33%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.70% 0 0 0.00%
21 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 6 8.11% 0 1 6.67%
22 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 4 5.41% 0 0 3.33%
23 0 5 6.67% 0 0 0.00% 0 5 6.76% 0 0 3.33%

Los 30 primeros de un total de 44 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9 12.00% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 193.122.136.92
2 5 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 5 7.58% ec2-52-38-246-220.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 4.00% 0 0.00% 1 6.67% 3 4.55% ec2-18-236-162-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 4.00% 0 0.00% 0 3.33% 3 4.55% ec2-34-220-2-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 3 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.55% ec2-52-38-22-56.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 3 4.00% 0 0.00% 0 3.33% 3 4.55% ec2-54-202-186-189.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-34-210-144-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% ec2-34-220-133-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% ec2-35-164-240-26.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% ec2-52-12-24-189.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-52-39-66-12.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 2.67% 0 0.00% 0 3.33% 2 3.03% ec2-52-43-161-94.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% ec2-54-187-3-82.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-54-191-151-117.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-54-191-52-173.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 2.67% 0 0.00% 0 3.33% 2 3.03% ec2-54-200-118-216.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% ec2-54-201-109-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 1.20.184.238
19 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.183.180.222
24 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% ec2-18-237-107-89.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% ec2-34-208-37-242.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% ec2-34-209-53-42.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% ec2-34-212-140-26.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% ec2-34-213-109-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% ec2-34-213-226-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% ec2-34-214-217-210.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 44 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 4.00% 0 0.00% 1 6.67% 3 4.55% ec2-18-236-162-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-34-210-144-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-52-39-66-12.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-54-191-151-117.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 2.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 3.03% ec2-54-191-52-173.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 1.20.184.238
7 9 12.00% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 193.122.136.92
8 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.33% 0 0.00% 0 3.33% 1 1.52% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75 100.00% - (Direct Request)

Los 7 primeros de un total de 7 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 30 40.00% Go-http-client/1.1
2 19 25.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
3 11 14.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 9 12.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 4 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
6 1 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50
7 1 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Accesos por país en Enero 2021

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 64 85.33% 0 0.00% 7 93.33% Comercial (com)
2 11 14.67% 0 0.00% 1 6.67% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23