Estadísticas de uso para ticket.patcorp.cl

Período resumido: Abril 2021
Generado el 30-Apr-2021 08:03 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 111
Total Archivos 0
Total Páginas 82
Total Visitas 73
Total KBytes 6
Total Clientes 52
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 12
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 3 14
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 2 10
Clientes por Día 1 7
Visitas por Día 2 7
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 63.96% 71
404 - No se encuentra 36.04% 40

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
2 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 4.17%
3 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
4 4 3.60% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 3 5.77% 0 4.17%
5 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
6 9 8.11% 0 0.00% 5 6.10% 5 6.85% 5 9.62% 1 8.33%
7 7 6.31% 0 0.00% 3 3.66% 3 4.11% 3 5.77% 1 8.33%
8 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
9 4 3.60% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 4 7.69% 0 4.17%
10 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
11 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 4.17%
12 4 3.60% 0 0.00% 4 4.88% 4 5.48% 4 7.69% 0 4.17%
13 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 0 0.00%
14 8 7.21% 0 0.00% 4 4.88% 4 5.48% 5 9.62% 0 4.17%
15 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
16 14 12.61% 0 0.00% 6 7.32% 6 8.22% 4 7.69% 1 16.67%
17 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
18 4 3.60% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 4 7.69% 0 4.17%
19 4 3.60% 0 0.00% 4 4.88% 4 5.48% 4 7.69% 0 4.17%
20 1 0.90% 0 0.00% 1 1.22% 1 1.37% 1 1.92% 0 0.00%
21 1 0.90% 0 0.00% 1 1.22% 1 1.37% 1 1.92% 0 0.00%
22 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
25 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 0.00%
26 2 1.80% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.74% 2 3.85% 0 4.17%
27 7 6.31% 0 0.00% 7 8.54% 7 9.59% 7 13.46% 1 12.50%
28 6 5.41% 0 0.00% 5 6.10% 5 6.85% 5 9.62% 1 12.50%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 10 9.01% 0 0.00% 10 12.20% 1 1.37% 1 1.92% 0 4.17%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 10 9.01% 0 0 0.00% 0 6 7.32% 0 1 8.33%
1 0 3 2.70% 0 0 0.00% 0 2 2.44% 0 0 0.00%
2 0 11 9.91% 0 0 0.00% 0 11 13.41% 0 1 8.33%
3 0 7 6.31% 0 0 0.00% 0 6 7.32% 0 0 0.00%
4 0 9 8.11% 0 0 0.00% 0 5 6.10% 0 1 12.50%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 3.60% 0 0 0.00% 0 4 4.88% 0 0 0.00%
8 0 4 3.60% 0 0 0.00% 0 4 4.88% 0 0 4.17%
9 0 2 1.80% 0 0 0.00% 0 2 2.44% 0 0 4.17%
10 0 3 2.70% 0 0 0.00% 0 3 3.66% 0 1 8.33%
11 0 3 2.70% 0 0 0.00% 0 3 3.66% 0 0 4.17%
12 0 10 9.01% 0 0 0.00% 0 5 6.10% 0 1 12.50%
13 0 1 0.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 1.80% 0 0 0.00% 0 2 2.44% 0 0 0.00%
15 0 5 4.50% 0 0 0.00% 0 3 3.66% 0 0 0.00%
16 0 3 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 7.21% 0 0 0.00% 0 6 7.32% 0 1 8.33%
18 0 3 2.70% 0 0 0.00% 0 3 3.66% 0 0 4.17%
19 0 2 1.80% 0 0 0.00% 0 2 2.44% 0 0 4.17%
20 0 1 0.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 7.21% 0 0 0.00% 0 4 4.88% 0 1 8.33%
22 0 8 7.21% 0 0 0.00% 0 7 8.54% 0 1 8.33%
23 0 4 3.60% 0 0 0.00% 0 4 4.88% 0 0 4.17%

Los 30 primeros de un total de 52 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10 9.01% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% a80.sub219.net78.udm.net
2 10 9.01% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-3-8-68-2.eu-west-2.compute.amazonaws.com
3 8 7.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% 82.165.117.55
4 5 4.50% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 5 4.50% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-34-237-4-205.compute-1.amazonaws.com
6 4 3.60% 0 0.00% 0 4.17% 4 5.48% ec2-54-187-194-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 4 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.48% ec2-54-212-199-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 3 2.70% 0 0.00% 0 4.17% 3 4.11% ec2-18-236-232-103.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 3 2.70% 0 0.00% 0 4.17% 3 4.11% ec2-34-214-209-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 2.70% 0 0.00% 0 4.17% 3 4.11% ec2-54-202-45-10.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.80% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-18-184-204-74.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-18-237-167-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-18-237-223-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-34-208-217-237.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-34-220-130-80.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-34-220-40-47.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 1.80% 0 0.00% 0 4.17% 2 2.74% ec2-34-222-131-228.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-34-222-146-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-34-222-238-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 1.80% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-35-177-70-86.eu-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-52-25-65-168.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 2 1.80% 0 0.00% 0 4.17% 2 2.74% ec2-52-89-238-47.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-54-245-220-250.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-54-68-131-17.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.220.101.202
26 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.183.192.217
27 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.145.241.30
28 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ec2-34-211-70-65.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.90% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-34-212-35-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ec2-34-216-233-42.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 52 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 1.80% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-18-184-204-74.eu-central-1.compute.amazonaws.com
2 10 9.01% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-3-8-68-2.eu-west-2.compute.amazonaws.com
3 2 1.80% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.74% ec2-35-177-70-86.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 10 9.01% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% a80.sub219.net78.udm.net
5 5 4.50% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 3 2.70% 0 0.00% 0 4.17% 3 4.11% ec2-18-236-232-103.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1 0.90% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-34-212-35-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 3 2.70% 0 0.00% 0 4.17% 3 4.11% ec2-34-214-209-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 0.90% 0 0.00% 0 4.17% 1 1.37% ec2-34-217-74-96.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 1.80% 0 0.00% 0 4.17% 2 2.74% ec2-34-222-131-228.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 111 100.00% - (Direct Request)

Los 12 primeros de un total de 12 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 28.83% Go-http-client/1.1
2 17 15.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
3 13 11.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 12 10.81% python-requests/2.25.1
5 10 9.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 5 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
7 5 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.17 Safari/537.36
8 5 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
9 5 4.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.517 Safari/537.36
10 5 4.50% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 1 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
12 1 0.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2021

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 85 76.58% 0 0.00% 6 91.67% Comercial (com)
2 11 9.91% 0 0.00% 0 0.00% No resuelve/desconocido
3 11 9.91% 0 0.00% 0 4.17% Red (net)
4 2 1.80% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
5 1 0.90% 0 0.00% 0 4.17% Territorios Británicos del Océano Índico
6 1 0.90% 0 0.00% 0 0.00% Italia


Generated by Webalizer Version 2.23