Estadísticas de uso para ticket.patcorp.cl

Período resumido: Enero 2022
Generado el 01-Feb-2022 08:40 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 90
Total Archivos 0
Total Páginas 84
Total Visitas 78
Total KBytes 7
Total Clientes 64
Total URLs 0
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 0 7
Accesos por Día 2 8
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 2 8
Clientes por Día 2 7
Visitas por Día 2 7
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 87.78% 79
404 - No se encuentra 12.22% 11

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 3 4.69% 0 3.45%
2 5 5.56% 0 0.00% 5 5.95% 4 5.13% 4 6.25% 1 6.90%
3 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 6.25% 1 6.90%
4 8 8.89% 0 0.00% 8 9.52% 7 8.97% 7 10.94% 1 17.24%
5 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
6 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
7 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
8 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 6.25% 1 10.34%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 7 7.78% 0 0.00% 4 4.76% 1 1.28% 1 1.56% 0 3.45%
11 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 6.25% 0 3.45%
12 6 6.67% 0 0.00% 6 7.14% 6 7.69% 6 9.38% 1 6.90%
13 4 4.44% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.69% 0 3.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 3 4.69% 0 0.00%
16 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 3 4.69% 0 0.00%
17 6 6.67% 0 0.00% 6 7.14% 5 6.41% 5 7.81% 1 10.34%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
20 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 3.45%
21 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
24 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 3.45%
25 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 0.00%
26 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 3.12% 0 3.45%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 6.25% 0 3.45%
29 1 1.11% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 1 1.56% 0 3.45%
30 4 4.44% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 4 6.25% 0 3.45%
31 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 6.25% 1 6.90%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 6.90%
1 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 0 3.45%
2 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 0 3.45%
3 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 0 0.00%
4 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 3.45%
5 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 3.45%
6 0 9 10.00% 0 0 0.00% 0 9 10.71% 0 1 10.34%
7 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 0 3.45%
8 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 0 0.00%
9 0 5 5.56% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 10.34%
10 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 0 3.45%
11 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 6.90%
12 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 0 3.45%
13 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 5.56% 0 0 0.00% 0 5 5.95% 0 1 6.90%
16 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 0 0.00%
17 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 0 3.45%
18 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 0 3.45%
19 0 13 14.44% 0 0 0.00% 0 10 11.90% 0 1 13.79%
20 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 6.90%
21 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 0 3.45%
22 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 0 0.00%
23 0 7 7.78% 0 0 0.00% 0 7 8.33% 0 0 3.45%

Los 30 primeros de un total de 64 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 7.78% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 162.253.68.179
2 3 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.85% ec2-34-219-180-230.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 3.33% 0 0.00% 0 3.45% 3 3.85% ec2-54-191-25-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 3.33% 0 0.00% 0 3.45% 3 3.85% ec2-54-70-111-34.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.45.43.131
6 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 2.56.59.163
7 2 2.22% 0 0.00% 1 6.90% 1 1.28% 212.192.241.207
8 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-34-217-104-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.22% 0 0.00% 0 3.45% 2 2.56% ec2-34-217-6-80.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 2.22% 0 0.00% 1 6.90% 2 2.56% ec2-34-219-184-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-34-219-215-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 2.22% 0 0.00% 0 3.45% 2 2.56% ec2-34-221-91-242.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 2.22% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% ec2-52-33-77-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-52-89-239-76.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-54-184-228-56.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-54-189-115-66.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% ec2-54-190-110-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 2 2.22% 0 0.00% 0 3.45% 2 2.56% ec2-54-201-164-103.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 167.94.138.113
20 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 17.162.77.34.bc.googleusercontent.com
21 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.150.144.225
22 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 25.35.86.34.bc.googleusercontent.com
23 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 45.129.18.170
24 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 45.129.18.33
25 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 45.129.18.41
26 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 45.129.18.99
27 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 92.118.160.1.netsystemsresearch.com
28 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 92.118.160.37.netsystemsresearch.com
29 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% ec2-18-236-224-163.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% ec2-18-237-119-11.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 64 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 2.22% 0 0.00% 1 6.90% 1 1.28% 212.192.241.207
2 2 2.22% 0 0.00% 1 6.90% 2 2.56% ec2-34-219-184-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 7 7.78% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 162.253.68.179
4 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 167.94.138.113
5 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 17.162.77.34.bc.googleusercontent.com
6 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 25.35.86.34.bc.googleusercontent.com
7 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 92.118.160.1.netsystemsresearch.com
8 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% 92.118.160.37.netsystemsresearch.com
9 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% ec2-18-237-63-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 1.11% 0 0.00% 0 3.45% 1 1.28% ec2-34-209-168-98.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 87 96.67% - (Direct Request)
2 2 2.22% binance.com
3 1 1.11% bing.com

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 31 34.44% Go-http-client/1.1
2 15 16.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
3 7 7.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 6 6.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
5 6 6.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
6 4 4.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
7 4 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
8 4 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 3 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 2 2.22% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
11 2 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
12 2 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 2 2.22% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com

Accesos por país en Enero 2022

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 69 76.67% 0 0.00% 6 79.31% Comercial (com)
2 21 23.33% 0 0.00% 2 20.69% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23